Briq Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
Μέτοχοι | Αρ. Μετοχών | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) | 13.444.093 | 37,59% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 6.014.689 | 16,82% |
Σύνολο διασποράς | 16.305.811 | 45,59% |
Θεσμικοί Επενδυτές | 10.031.732 | 28,05% |
Επενδυτικό Κοινό | 6.274.079 | 17,54% |
Σύνολο | 35.764.593 | 100,00% |
Στοιχεία: 31.12.2019