Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ| ΜΕΤΟΧΟΙ | % |
|---|---|
| Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) | 30,5% |
| Ajolico Trading Limited | 14,4% |
| Ευτυχία Κουτσουρέλη | 13,6% |
| Ίδιες Μετοχές | 1,0% |
| Σύνολο Διασποράς | 40,5% |
| Αμοιβαία Κεφάλαια | 10,2% |
| Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης | 3,9% |
| Ασφαλιστικές εταιρείες | 3,3% |
| Άλλοι θεσμικοί | 1,9% |
| Επενδυτικό κοινό | 21,2% |
| Σύνολο | 100,00% |
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιαβάστε όλες τις εταιρικές ανακοινώσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕίμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και προτάσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ