Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) | 13.444.093 | 37,6% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 6.014.689 | 16,8% |
Σύνολο Διασποράς | 16.305.811 | 45,6% |
Αμοιβαία Κεφάλαια | 3.897.308 | 10,9% |
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης | 1.505.381 | 4,2% |
Ασφαλιστικές εταιρείες | 2.510.945 | 7,0% |
Άλλοι θεσμικοί | 682.149 | 1,9% |
Επενδυτικό κοινό | 7.366.410 | 20,6% |
Ίδιες Μετοχές | 343.618 | 1,0% |
Σύνολο | 35.764.593 | 100,00% |
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιαβάστε όλες τις εταιρικές ανακοινώσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕίμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και προτάσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ